物件一覧 - 東京23区・低投資・優良店舗物件専門サイト「店舗まるごと.COM」
-
物件ID | 07303 |
最寄駅 | 北参道 |
住所 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷3-13 |
階数・面積 | 1階 32.57坪 |
前テナント | 食堂 |
サブリース賃料 | 789,000円 |
※礼金、仲介手数料、更新料は、別途掛かります。
-
物件ID | 07302 |
最寄駅 | 横浜 |
住所 | 横浜市西区南幸2-7 |
階数・面積 | 2階 26.24坪 |
前テナント | 飲食店 |
サブリース賃料 | 843,450円 |
※礼金、仲介手数料、更新料は、別途掛かります。
-
物件ID | 0730 |
最寄駅 | 稲荷町 |
住所 | 東京都台東区東上野6-2 |
階数・面積 | 1階 18坪 |
前テナント | 中華 |
サブリース賃料 | 414,000円 |
※礼金、仲介手数料、更新料は、別途掛かります。
-
物件ID | 07292 |
最寄駅 | 新橋 |
住所 | 東京都港区新橋4-6 |
階数・面積 | 1階 12坪 |
前テナント | 居酒屋 |
サブリース賃料 | 504,350円 |
※礼金、仲介手数料、更新料は、別途掛かります。
-
物件ID | 0729 |
最寄駅 | 御茶ノ水 |
住所 | 東京都千代田区神田小川町3-26 |
階数・面積 | 1階 14.00坪 |
前テナント | ラーメン |
サブリース賃料 | 887,460円 |
※礼金、仲介手数料、更新料は、別途掛かります。
-
物件ID | 0728 |
最寄駅 | 大門 |
住所 | 東京都港区芝大門2-1 |
階数・面積 | 1階 19.13坪 |
前テナント | ラーメン |
サブリース賃料 | 724,429円 |
※礼金、仲介手数料、更新料は、別途掛かります。
-
物件ID | 0716 |
最寄駅 | みずほ台 |
住所 | 埼玉県富士見市西みずほ台1-1 |
階数・面積 | 2階 22坪 |
前テナント | お好み焼 |
サブリース賃料 | 319,500円 |
※礼金、仲介手数料、更新料は、別途掛かります。
-
物件ID | 07152 |
最寄駅 | 大井町 |
住所 | 東京都品川区東大井5-7 |
階数・面積 | 1階 7.5坪 |
前テナント | ラーメン |
サブリース賃料 | 319,000円 |
※礼金、仲介手数料、更新料は、別途掛かります。
-
飲食相談2010/7/26 更新
物件ID | 0715 |
最寄駅 | 赤羽 |
住所 | 東京都北区赤羽2-10 |
階数・面積 | 1階 16.72坪 |
前テナント | ブティック |
サブリース賃料 | 404,800円 |
※礼金、仲介手数料、更新料は、別途掛かります。
-
物件ID | 07142 |
最寄駅 | 立川 |
住所 | 東京都立川市曙町2-8 |
階数・面積 | 12階 103.42坪 |
前テナント | ダイニング・居酒屋(2店舗) |
サブリース賃料 | 3,074,619円 |
※礼金、仲介手数料、更新料は、別途掛かります。